13日6時12分 宮城県沖を震源とする最大震度5強の地震が発生!
トップ > 地震情報
地震発生時刻 | 2015年5月13日6時12分ごろ |
---|---|
震源地(震央) | 宮城県沖 深さ 約50km |
緯度・経度 | 北緯38.9度 東経142.1度 |
地震の規模 | マグニチュード 6.6 |
最大震度 | 震度 5強 |
この地震による津波の心配はありません。 |
震度 5強 | |||||||||||||||||||||||||
震度 5弱 | |||||||||||||||||||||||||
震度 4 | |||||||||||||||||||||||||
震度 3 |
過去の発表(最新50件表示)
情報発表時刻 | 震源地 | 最大震度 | |
---|---|---|---|
2015年 | 5月13日2時40分 | 和歌山県北部 | 2 |
5月12日19時36分 | 千葉県南部 | 1 | |
5月12日17時28分 | 長野県北部 | 2 | |
5月12日16時55分 | 宮城県沖 | 1 | |
5月12日16時31分 | 中国西部 | --- | |
5月12日14時6分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月12日11時34分 | 浦河沖 | 1 | |
5月12日7時14分 | 沖縄本島近海 | 1 | |
5月12日5時11分 | 十勝地方南部 | 1 | |
5月11日20時41分 | 秋田県内陸南部 | 1 | |
5月11日14時19分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月11日3時20分 | 栃木県北部 | 2 | |
5月10日22時43分 | 群馬県南部 | 2 | |
5月10日19時43分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月10日18時26分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月10日18時19分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月10日18時11分 | 神奈川県西部 | 2 | |
5月10日17時58分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月10日17時43分 | 沖縄本島近海 | 1 | |
5月10日17時3分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月10日4時19分 | 岩手県沖 | 2 | |
5月8日20時42分 | 茨城県沖 | 1 | |
5月8日16時55分 | 千葉県南部 | 2 | |
5月8日15時34分 | 宮城県沖 | 2 | |
5月8日13時2分 | 熊本県阿蘇地方 | 3 | |
5月7日16時40分 | ニューギニア付近 | --- | |
5月7日14時36分 | 沖縄本島近海 | 2 | |
5月7日2時52分 | 東京都23区 | 2 | |
5月7日1時51分 | 伊勢湾 | 1 | |
5月6日23時52分 | 宮城県沖 | 2 | |
5月6日22時45分 | 長野県北部 | 2 | |
5月6日9時47分 | 福島県沖 | 1 | |
5月5日21時16分 | 神奈川県西部 | 1 | |
5月5日16時29分 | 滋賀県北部 | 1 | |
5月5日16時14分 | 茨城県北部 | 1 | |
5月5日15時45分 | 茨城県北部 | 1 | |
5月5日11時51分 | ニューギニア付近 | --- | |
5月5日7時0分 | 静岡県東部 | 1 | |
5月5日6時27分 | 静岡県東部 | 1 | |
5月5日1時44分 | 神奈川県東部 | 1 | |
5月4日17時17分 | 浦河沖 | 1 | |
5月4日10時46分 | 岩手県沖 | 2 | |
5月3日23時34分 | 群馬県南部 | 2 | |
5月3日22時15分 | 熊本県阿蘇地方 | 1 | |
5月3日22時13分 | 与那国島近海 | 1 | |
5月3日21時24分 | 種子島近海 | 1 | |
5月3日19時1分 | 宮城県沖 | 1 | |
5月3日17時57分 | 福島県中通り | 1 | |
5月3日15時58分 | 茨城県南部 | 3 | |
5月3日13時7分 | 福島県沖 | 3 |
津波の心配はないようです
- 関連記事